In this article, you will find the haryana state cooperative bank internet banking ifsc, micr codes. The list of haryana state cooperative bank has 15 bank branches. For RTGS, IMPS and NEFT each haryana state cooperative bank branch has its own code. The below code will allow you to use haryana state cooperative bank netbanking , internet banking, online banking, enet, online payment like services.
Find list of haryana state cooperative bank bank code with branch address, city, state:
IFSC Code | MICR Code | Branch | Address | Contact | City | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARC0000002 | 160346002 | Sector-seventeen B Chandigarh | Sco 78-80, Bank Square, Sector-17b | 2709667 | Chandigarh | Chandigarh | Haryana |
HARC0000003 | 160346003 | Sector -fifteen Chandigarh | Sco -04, Sector -15 Chandigarh | 2771315 | Chandigarh | Chandigarh | Haryana |
HARC0000004 | 160346004 | Sector-twenty Eight D Chandigarh | Sco -147, Sector-28d, Chandigarh | 2651634 | Chandigarh | Chandigarh | Haryana |
HARC0000005 | 160346005 | Sector-twenty Chandigarh | Sco -10 (f.f.) Sector-20, Chandigarh | 2706557 | Chandigarh | Chandigarh | Haryana |
HARC0000006 | 160346006 | Sector-nineteen Chandigarh | Sco 40, Sector-19 Chandigarh | 2773077 | Chandigarh | Chandigarh | Haryana |
HARC0000007 | 160346007 | Sector-thirty Two Chandigarh | Sco 68, Sector-32c Chandigarh | 2660672 | Chandigarh | Chandigarh | Haryana |
HARC0000008 | 160346008 | Sector-fourty Four Chandigarh | Sco 360, Sector-44d Chandigarh | 2609540 | Chandigarh | Chandigarh | Haryana |
HARC0000009 | 160346009 | Sector-four Panchkula | Sco 48, Sector-4 Panchkula | 2566406 | Panchkula | Panchkula | Haryana |
HARC0000010 | 160346010 | Sector-two Panchkula | Sahakarita Bhawan, Sector-2 Panchkula | 2560178 | Panchkula | Panchkula | Haryana |
HARC0000011 | 160346011 | Sector-eleven Panchkula | Scf 94, Sector-11, Panchkula | 2566365 | Panchkula | Panchkula | Haryana |
HARC0000012 | 160346012 | Sector-fifteen Panchkula | Scf 20, Sector-15 Panchula | 2594405 | Panchkula | Panchkula | Haryana |
HARC0000013 | 160346013 | Manimajra | Scf 221, Motor Mkt.mani Majra Chandigarh | 2739319 | Chandigarh | Chandigarh | Haryana |
HARC0000014 | 160346014 | Hcs Chandigarh | Haryana Civil Secretariat, Chandigarh | 2741604 | Chandigarh | Chandigarh | Haryana |
HARC0000015 | NA | Ext Counter Sector-seventeen Chandigarh | New Secretariat, Sector-17 Chandigarh | 2713908 | Chandigarh | Chandigarh | Haryana |
HARC0000016 | NA | Ext Counter Sector-six Panchkula | Hsamb, Sector-6, C-6, Mandi Bhawan Panchkula | 2563934 | Panchkula | Panchkula | Haryana |
If you find any changes in haryana state cooperative bank internet banking ifsc, micr codes, you can comment us. You can follow us on Facebook or Telegram for haryana state cooperative bank recent updates.
Stay in touch. Ask Questions.
Lean on us for help, strategies and expertise.