In this article, you will find the ifsc and micr code, full address of idukki district co operative bank ltd. The list of idukki district co operative bank ltd has 54 bank branches. For RTGS, IMPS and NEFT each idukki district co operative bank ltd branch has its own code. The below code will allow you to use idukki district co operative bank ltd netbanking , internet banking, online banking, enet, online payment like services.
Find list of idukki district co operative bank ltd bank code with branch address, city, state:
IFSC Code | MICR Code | Branch | Address | Contact | City | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUK0000002 | 685818003 | Thodupuzha M And E | Thodupuzha M&e Branch,thodupuzha P.o,pin 685 584 | 8547800108 | Idukki | Thodupuzha M And E | Kerala |
IDUK0000003 | 685818202 | Kattappana Main | Kattappana Main Branch,kattappana P.o,pin 685 508 | 8547800104 | Idukki | Kattappana Main | Kerala |
IDUK0000004 | 685818152 | Adimaly | Adimali Main Branch,adimali P.o,pin 685 561 | 8547800102 | Idukki | Adimaly | Kerala |
IDUK0000005 | 685818102 | Munnar | Munnar Main Branch,munnar P.o,pin 685 612 | 8547800103 | Idukki | Munnar | Kerala |
IDUK0000006 | 685818204 | Vandiperiyar | Vandiperiyar Branch,vandiperiyar P.o,pin 685 533 | 8547800107 | Idukki | Vandiperiyar | Kerala |
IDUK0000007 | 685818203 | Vazhathope | Vazhathope Branch,thadiyampadu P.o,pin 685 602 | 8547800105 | Idukki | Vazhathope | Kerala |
IDUK0000008 | 685818053 | Mundiyeruma | Mundiyeruma Branch,thookkupalam,k.p.colony P.o,pin 685 552 | 8547800106 | Idukki | Mundiyeruma | Kerala |
IDUK0000009 | 685818652 | Mundakayam East | Mundakkayam East Branch,mundakkayam East P.o,pin 686 513 | 8547800109 | Idukki | Mundakayam East | Kerala |
IDUK0000010 | 685818006 | Kaliyar | Kaliyar Branch,vannappuram P.o,pin 685 582 | 8547800110 | Idukki | Kaliyar | Kerala |
IDUK0000011 | 685818002 | Thodupuzha Main | Thodupuzha Main Branch,thodupuzha P.o,pin 685 584 | 8547800101 | Idukki | Thodupuzha Main | Kerala |
IDUK0000012 | 685818153 | Kunchithanni | Kunchithanny Branch,kunchithanny P.o,pin 685 565 | 8547800112 | Idukki | Kunchithanni | Kerala |
IDUK0000013 | 685818103 | Santhapara | Santhanpara Branch,santhanpara P.o,pin 685 619 | 8547800113 | Idukki | Santhapara | Kerala |
IDUK0000014 | 685818052 | Nedumkandam | Nedumkandom Branch,nedumkandom P.o,pin 685 553 | 8547800115 | Idukki | Nedumkandam | Kerala |
IDUK0000015 | 685818206 | Kumily | Kumily Main Branch,kumily P.o,pin 685 509 | 8547800116 | Idukki | Kumily | Kerala |
IDUK0000016 | 685818154 | Murickassery | Murickassery Branch,murickassery P.o,pin 685 604 | 8547800114 | Idukki | Murickassery | Kerala |
IDUK0000017 | 685818007 | Vazhithala | Vazhithala Branch,vazhithala P.o,pin 685 583 | 8547800117 | Idukki | Vazhithala | Kerala |
IDUK0000018 | 685818008 | Udumbanoor | Udumbannoor Branch,udumbannoor P.o,pin 685 595 | 8547800118 | Idukki | Udumbanoor | Kerala |
IDUK0000019 | 685818207 | Kattappana Evg | Kattappana Evening Branch,kattappana P.o,pin 685 508 | 8547800119 | Idukki | Kattappana Evg | Kerala |
IDUK0000020 | 685818208 | Upputhara | Upputhara Branch,upputhara P.o,pin 685 505 | 8547800120 | Idukki | Upputhara | Kerala |
IDUK0000021 | 685818009 | Karimkunnam | Karimkunnam Branch,karimkunnam P.o,pin 685 586 | 8547800121 | Idukki | Karimkunnam | Kerala |
IDUK0000022 | 685818155 | Rajakkad | Rajakkadu Branch,rajakkadu P.o,pin 685 566 | 8547800122 | Idukki | Rajakkad | Kerala |
IDUK0000023 | 685818209 | Vandanmedu | Vandanmedu Branch,vandanmedu P.o,pin 685 551 | 8547800123 | Idukki | Vandanmedu | Kerala |
IDUK0000024 | 685818210 | Elappara | Elappara Branch,elappara P.o,pin 685 501 | 8547800124 | Idukki | Elappara | Kerala |
IDUK0000025 | 685818010 | Muttom | Muttom Branch,muttom P.o,pin 685 587 | 8547800125 | Idukki | Muttom | Kerala |
IDUK0000026 | 685818156 | Kambilikandam | Kambilikandom Branch,kambilikandom P.o,pin 685 571 | 8547800126 | Idukki | Kambilikandam | Kerala |
IDUK0000027 | 685818157 | Kanjikuzhi | Kanjikuzhy Branch,idukki Kanjikuzhy P.o,pin 685606 | 8547800127 | Idukki | Kanjikuzhi | Kerala |
IDUK0000028 | 685818054 | Chemmannar | Chemmannar Branch,chemmannar P.o,pin 685 554 | 8547800128 | Idukki | Chemmannar | Kerala |
IDUK0000029 | 685818211 | Anakkara | Anakkara Branch,anakkara P.o,pin 685 512 | 8547800129 | Idukki | Anakkara | Kerala |
IDUK0000030 | 685818212 | Kumily Evg | Kumily Evening Branch,kumily P.o,pin 685 509 | 8547800130 | Idukki | Kumily Evg | Kerala |
IDUK0000031 | 685818213 | Thankamany | Thankamany Branch,thankamany P.o,pin 685 609 | 8547800131 | Idukki | Thankamany | Kerala |
IDUK0000032 | 685818004 | Thodupuzha Town | Thodupuzha Town Branch,thodupuzha P.o,pin 685 584 | 8547800132 | Idukki | Thodupuzha Town | Kerala |
IDUK0000033 | 685818011 | Karimannoor | Karimannoor Branch,karimannoor P.o,pin 685 581 | 8547800133 | Idukki | Karimannoor | Kerala |
IDUK0000034 | 685818214 | Cheruthony | Cheruthony Extension Counter,idukki Colony P.o,pin 685 602 | 8547800134 | Idukki | Cheruthony | Kerala |
IDUK0000035 | 685818158 | Rajakumary | Rajakumary Branch,rajakumary South P.o,pin 685 619 | 8547800135 | Idukki | Rajakumary | Kerala |
IDUK0000036 | 685818012 | Kanjar | Kanjar Branch,kanjar P.o,pin 685 592 | 8547800136 | Idukki | Kanjar | Kerala |
IDUK0000037 | 685818215 | Kuttikkanam | Kuttikkanam Branch,kuttikkanam P.o,pin 685 531 | 8547800137 | Idukki | Kuttikkanam | Kerala |
IDUK0000038 | 685818159 | Mankulam | Mankulam Branch,mankulam P.o,pin 685 565 | 8547800138 | Idukki | Mankulam | Kerala |
IDUK0000039 | 685818104 | Pooppara | Pooppara Extension Counter,pooppara P.o,pin 685 619 | 8547800139 | Idukki | Pooppara | Kerala |
IDUK0000040 | 685818105 | Vattavada | Vattavada Branch,koviloor P.o,pin 685 615 | 8547800140 | Idukki | Vattavada | Kerala |
IDUK0000041 | 685818106 | Munnar Evg | Munnar Evening Branch,munnar P.o,pin 685 612 | 8547800141 | Idukki | Munnar Evg | Kerala |
IDUK0000042 | 685818013 | West Kodikulam | West Kodikkulam Branch,kodikulam P.o,pin 685 582 | 8547800142 | Idukki | West Kodikulam | Kerala |
IDUK0000043 | 685818005 | Mangattukavala | Mangattukavala Branch,thodupuzha East P.o,pin 685 585 | 8547800143 | Idukki | Mangattukavala | Kerala |
IDUK0000044 | 685818160 | Adimaly Evening | Adimali Evening Branch,adimali P.o,pin 685 561 | 8547800144 | Idukki | Adimaly Evening | Kerala |
IDUK0000045 | 685818014 | Velliamattom | Velliamattom Branch,pannimattam P.o,pin 685 588 | 8547800145 | Idukki | Velliamattom | Kerala |
IDUK0000046 | 685818015 | Neyyassery | Neyyassery Branch,neyyassery P.o,pin 685 581 | 8547800146 | Idukki | Neyyassery | Kerala |
IDUK0000047 | 685818055 | Thopramkudy | Thopramkudy Branch,thopramkudy P.o,pin 685 515 | 8547880200 | Idukki | Thopramkudy | Kerala |
IDUK0000048 | 685818216 | Labbakkada | Labbakada Branch,kalthotty P.o,pin 685 507 | 8547880201 | Idukki | Labbakkada | Kerala |
IDUK0000049 | 685818017 | Vengalloor | Vengalloor Branch,vengalloor P.o,pin 685 608 | 8547880216 | Idukki | Vengalloor | Kerala |
IDUK0000050 | 685818161 | Pattayamkavala | Pattayamkavala Branch,muthalakodam P.o.pin 685 605 | 8547880228 | Idukki | Pattayamkavala | Kerala |
IDUK0000051 | 685818016 | Irumpupalam | Irumpupalam Branch,valara P.o.pin 685 561 | 8547880243 | Idukki | Irumpupalam | Kerala |
IDUK0000052 | 685818056 | Nedumkandam Town | Nedumkandom Town Branch,nedumkandom P.o,pin 685 553 | 8547880235 | Idukki | Nedumkandam Town | Kerala |
IDUK0000053 | 685818217 | Kattappana Town | Kattappana Town | 8547880234 | Idduki | Kattappana Town | Kerala |
IDUK0000054 | 685818107 | Marayoor | Marayoor Branch,marayoor P.o.pin 685 620 | 8547880237 | Idukki | Marayoor | Kerala |
IDUK0000055 | NA | Head Office | Head Office,idukki,p.b.no.2,idukki Colony P.o.pin 685 602 | 235292 | Idukki | Head Office | Kerala |
If you find any changes in ifsc and micr code, full address of idukki district co operative bank ltd, you can comment us. You can follow us on Facebook or Telegram for idukki district co operative bank ltd recent updates.