In this article, you will find the search for ifsc & micr codes of the jalgaon peopels cooperative bank limited. The list of the jalgaon peopels cooperative bank limited has 41 bank branches. For RTGS, IMPS and NEFT each the jalgaon peopels cooperative bank limited branch has its own code. The below code will allow you to use the jalgaon peopels cooperative bank limited netbanking , internet banking, online banking, enet, online payment like services.
Find list of the jalgaon peopels cooperative bank limited bank code with branch address, city, state:
IFSC Code | MICR Code | Branch | Address | Contact | City | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCB0000001 | 425836001 | Rtgs-ho | 152,polan Peth Dana Bazar, | 2227711 | Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra |
JPCB0000002 | 425836002 | Jilha Peth | Ring Road, Shikshak Wadi. | 2240645 | Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra |
JPCB0000003 | 425836003 | Ganesh Wadi | 7,dixit Wadi,opp: Tol Kata. | 2237714 | Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra |
JPCB0000004 | 425836004 | Vitthal Peth | Cst No 159/3a , Vitthal Peth. | 2227718 | Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra |
JPCB0000005 | 425836005 | M.i.d.c. | Shripati Compound, | 2272811 | Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra |
JPCB0000006 | 425836006 | Ganesh Colony | Balaji Sankul, | 2252704 | Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra |
JPCB0000007 | 425836007 | M.j.college | M.j.college Campus | 2227703 | Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra |
JPCB0000008 | 425836008 | Nashirabad | At Post: Nashirabad, | 2356254 | Jalgaon | Nashirabad | Maharashtra |
JPCB0000009 | 425836009 | Asoda | At Post: Asoda , Tal: Jalgaon. | 2357517 | Jalgaon | Asoda | Maharashtra |
JPCB0000010 | 425836010 | Bhadali | At Post: Bhadali , Tal: Jalgaon. | 2465629 | Jalgaon | Bhadali | Maharashtra |
JPCB0000011 | 425836011 | Kanalda | At Post: Kanalda , Tal: Jalgaon. | 2467512 | Jalgaon | Kanalda | Maharashtra |
JPCB0000012 | 425836012 | Mahabal Colony | Near Mahabal Police Chowky. | 2261512 | Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra |
JPCB0000013 | 452999013 | Bhusawal | Shop No. 1,2,3 & 4, Nisarg Plaza, Jamner Road | 229988 | Jalgaon | Bhusawal | Maharashtra |
JPCB0000014 | 424999014 | Pachora | Shop No. 15, Laxmi Plaza, | 240185 | Jalgaon | Pachora | Maharashtra |
JPCB0000015 | 425836015 | Lewa Boarding | Lewa Boarding Shopping Complex | 2240649 | Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra |
JPCB0000016 | 431836002 | Aurangabad | Plot No. 6, Annapurna Tower,adalat Road | 2346713 | Aurangabad | Aurangabad | Maharashtra |
JPCB0000017 | 411109252 | Pimpri | Kamala Cross Road, Shop No.1-4 | 27424490 | Pune | Pune | Maharashtra |
JPCB0000018 | 411109255 | Hadapsar | Office No.104, S.no.84, Vaibhav Commercial Complex | 26812852 | Pune | Pune | Maharashtra |
JPCB0000019 | 424836019 | Dhule | 4773 / C, Garud Bag, Dhule. | 235487 | Dhule | Dhule | Maharashtra |
JPCB0000020 | 411109259 | Paud Road | S.no. 135/12 B, Plot No. 1, Prabha Soc.paud Raoad | 25447893 | Pune | Pune | Maharashtra |
JPCB0000021 | 400109255 | Dombivali | Bhadsawle Buglow, Agarkar Road | 2430166 | Thane | Dombivali | Maharashtra |
JPCB0000022 | 411109260 | Sangvi | Omkar Heights, Vidya Nagar,new Sangvi | 27250196 | Pune | Pune | Maharashtra |
JPCB0000023 | 422109252 | Nasik | Madhura Towers, Behind City Mall, Khetvani Nagar | 2370727 | Nasik | Nasik | Maharashtra |
JPCB0000024 | 400109258 | Panvel | Parmar House, Plot No. 236,opp. Old Telephone Exch | 27453817 | Raigad | Panvel | Maharashtra |
JPCB0000025 | 425999025 | Chopda | C.s. No. 2528/2529, Near Ambedkar Statue | 222033 | Jalgaon | Chopda | Maharashtra |
JPCB0000026 | 400109259 | Vashi Branch | C-64, Apmc Market, Sector-19,vashi, Navi Mumbai | 27882791 | Thane | Vashi | Maharashtra |
JPCB0000027 | 400109255 | Kalyan | Aum Supreme,shop No.8,ramwadi,old Bail Bazarq | 2306865 | Thane | Kalyan | Maharashtra |
JPCB0000028 | 431836003 | Aurangabad Hudco | Plot No. 4, N-9/k, S.no 18/p,nr. Tv Center, Hudco | 2380355 | Aurangabad | Aurangabad | Maharashtra |
JPCB0000029 | 422109252 | Nashik Road | Gaikwad Sankul, A-wing, Ground Floor,gaikwad Mala | 2463727 | Nasik | Nasik | Maharashtra |
JPCB0000030 | 411740006 | Akurdi | Shop No. 1 Ground Floor Plot No 525 Sector No. 28 Shikha Apartment Pune 411035 | 2765117 | Pune | Pune | Maharashtra |
JPCB0000031 | 425740152 | Amalner | Survay No 47/11 New Plot Behind Shivaji Gardan Amalner 425401 | 0 | Jalgaon | Amalner | Maharashtra |
JPCB0000032 | 425740252 | Raver | Drushti Hospital Ground Floor Survay No 2259 Rambag Raver 425508 | 250082 | Jalgaon | Raver | Maharashtra |
JPCB0000033 | 425740506 | Parola | Cts No 2925 Gujrathi Galli Parola 425111 | 0 | Jalgaon | Parola | Maharashtra |
JPCB0000034 | 411740007 | Sinhgad Road | Shop No. 1 To 5 Ground Floor Chavan Mohite Complex Survay No 12 Hissa No 1 Dhyari Sinhgad Road Pune 411041 | 0 | Pune | Pune | Maharashtra |
JPCB0000035 | 443740052 | Malkapur | Buldhala Roa Apposit Hanuman Theather Malkapur | 0 | Buldhana | Malkapur | Maharashtra |
JPCB0000036 | 450740001 | Burhanpur | Block No 37 Pl No 44/1,45,46/1,46/2 House No 137 Shah Bazar,shastri Chowk Opp Shani Mandir Burhanpur Mp 450331 | 254218 | Khandwa | Burhanpur | Madhya Pradesh |
JPCB0000037 | 443740002 | Buldhana | Plot No.7, Najul Street No 15a, Karanja Chowk, Buldhana, 443001 | 0 | Buldhana | Buldhana | Maharashtra |
JPCB0000038 | 416740002 | Kolhapur | Cts 1115 E Ward Shop No 2 Anant Tower Rajaram Puri Road Shahapuri Kolhapur | 0 | Kolhapur | Kolhapur | Maharashtra |
JPCB0000039 | 444740101 | Amravati | Plot No 130 Shop No 39-42 First Floor Laddha Mall Behind Rajlaxmi Talkies Rajkamal Square Amravati | 0 | Amravati | Amravati | Maharashtra |
JPCB0000040 | 425740202 | Nandurbar | C No 803 5b House No 467 Aakash Building Pareshinpura Main Road Nr Andhale Hospital Nandurbar | 0 | Nandurbar | Nandurbar | Maharashtra |
JPCB0000999 | NA | Head Office | 152,polan Peth , Dana Bazar , Jalgaon | 2227711 | Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra |
If you find any changes in search for ifsc & micr codes of the jalgaon peopels cooperative bank limited, you can comment us. You can follow us on Facebook or Telegram for the jalgaon peopels cooperative bank limited recent updates.