In this article, you will find the the a.p. mahesh cooperative urban bank limited internet banking ifsc, micr codes. The list of the a.p. mahesh cooperative urban bank limited has 45 bank branches. For RTGS, IMPS and NEFT each the a.p. mahesh cooperative urban bank limited branch has its own code. The below code will allow you to use the a.p. mahesh cooperative urban bank limited netbanking , internet banking, online banking, enet, online payment like services.
Find list of the a.p. mahesh cooperative urban bank limited bank code with branch address, city, state:
IFSC Code | MICR Code | Branch | Address | Contact | City | District | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APMC0000002 | 500142002 | Begum Bazar | 15-7-241/1, Yadav Towers Begum Bazar Hyd 500012 | 23437131 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000003 | 500142003 | Balanagar | 3-66, Shobhana Complex Balanagar Hyd -37 | 23770307 | Ranga Reddy | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000004 | 500142004 | Khairtabad | 6-1-1060 Hafez Complex Saifabad Hyd – 500004 | 23431801 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000005 | 500142005 | Shamsheer Gunj | 18-4-568 Main Road Shamsheer Gunj Hyd – 253 | 23437110 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000006 | 500142006 | Sultan Bazar | 4-3-339 Bank Street Sultan Bazar Hyd-500095 | 23437151 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000007 | 500142007 | Mg Road | 2-2-57/19 Mg Road Secunderabad -500003 | 23437139 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000008 | 500142008 | Himayatnagar | 3-6-276/2 Old Mla Quarters Hngr Hyd – 500029 | 23431804 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000009 | 500142009 | Serilingampally | 50-20-1&2 Main Road Serilingampally Hyd -500138 | 23437130 | Ranga Reddy | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000010 | 500142010 | Kachiguda | 3-4-4 Kachiguda Station Road Hyd -500027 | 23437144 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000011 | 500142011 | Siddiamber Bazar | 15-9-363 To 367 Siddiamber Bazar Hyd-500012 | 23437150 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000012 | 500142012 | Ramanthapur | Plot 3 Ramanthapur Hyderabad – 500013 | 23437137 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000013 | 500142013 | Monda Market | 7-1-753 Monda Market Hyderabad -500003 | 23437136 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000014 | 500142014 | Dilsukhnagar | 18-97/1 Rajinigandha Appt Chaitanyapuri Dsnr – 60 | 23437133 | Ranga Reddy | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000015 | 500142015 | Malakpet | Plot 102 Sri Krupa Market Mahaboob Mansion Malakpet -500036 | 23437135 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000016 | 500142016 | Mehdipatnam, | 12-2-831/86 Mehdipatnam Colony Hyd – 500028 | 23431803 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000017 | 500142017 | Charminar | Iii Floor Rikab Gunj Charminar Hyd-500002 | 23437132 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000018 | 500142018 | Ameerpet | 6-3-850/1 Ameerpet Sirisha Plaza Hyd-500016 | 23431811 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000019 | 500142019 | Malakajgiri | 5-32-3 Opp Municipal Off Malkajgiri Hyd – 5000036 | 27050754 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000020 | 500142020 | Rtc Cross Roads | 1-8-518/19/a Chikkad Pally Hyd -500020 | 23437138 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000021 | 500142021 | Kukatpally | 22-276/1 &2 Bhagyanagar Coop Housing Society Kukatpally 500072 | 23061578 | Ranga Reddy | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000022 | 500142022 | West Maredpally | 10-1-624 Shenoy Nursing Home Wmardpally Sec- 500026 | 23437162 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000023 | 500142023 | Tarnaka | Plot 1/d Street 3 Habsiguda Tarnaka Hyd-500007 | 23437152 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000024 | 500142024 | As Roa Nagar | 1-15-1/3 Beside Water Tank As Rao Nagar Hyd -500062 | 23437104 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000025 | 500142025 | Vanastalipuram | 6-2-690 Lb Nagar Circle Vanastalipuram Hyd – 500070 | 23437124 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000026 | 500142026 | Karkhana | Plot 12 Opp Releiance Fresh Karkhana Sec -500009 | 23437126 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000027 | 500142027 | Motinagar | Door 13-1-116/116/a Kukatpally Circle Motinagar Hyd -500018 | 23431816 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000028 | 500142028 | Banjara Hills | 8-2-293/k Kamalapuri Colony Krishna Nagar Hyd – 500073 | 23334029 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000029 | 500142029 | Attapur | 3-4-174/7/2 Attapur Hyd – 500048 | 24012057 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000030 | 500142030 | Champapet | 17-1-382/v/1/v/4 Sai Nilayam Champapet Hyd – 500079 | 23437120 | Ranga Reddy | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000031 | 500142031 | Seetaphalmandi | 11-1-47 48 49 Seethaphalmandi Hyd- 500061 | 23437129 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000032 | 500142032 | Chintal | 32-212 Opp Ranga Theater Chintal Hyd – 500055 | 23437168 | Hyderabad | Hyderabad | Andhra Pradesh |
APMC0000033 | 500142033 | A.p. Mahesh Co-operative Urban Bank Ltd | Municipal No.5-9-211, Ground Floor Ganapathi Residency, Chirag Ali Lane, Abids, Hyderabad.500001 | 234371001 | Hyderabad | Hyderabad | Telangana |
APMC0000034 | 500142034 | A.p. Mahesh Co-operative Urban Bank Ltd | Plot No 96 & 97, Survey No.83,ground Floor, Venkateshwara Enclave, Jeedimetla Village, Quthbullapur Mandal & Ghmc Circle, R.r.dist.,kompally, Hyderabad. 500014. | 23437102 | R.r.district | Hyderabad | Telangana |
APMC0000035 | 500142035 | Gachibowli | Sp Square, Survey No-91, Ground Floor, Indranagar, Gachibowli, Hyderabad – 500032 | 23437171 | Hderabad | Hyderabad | Telangana |
APMC0000036 | 500142036 | Road No. Twelve, Banjara Hills | D.no.8-2-680/1&2, Ground Floor, Road No.12, Banjara Hills | 23431821 | Hyderabad | Hyderabad | Telangana |
APMC0000900 | 507142002 | Khammam | 2-2-49 To 52 Gandhi Chowk Khammam – 507003 | 224128 | Khammam | Khammam | Andhra Pradesh |
APMC0000901 | 520142001 | Vijayawada | 27-37-147 To 152 Bandar Road Vijayawada 520002 | 2574654 | Krishna | Vijayawada | Andhra Pradesh |
APMC0000902 | 520142102 | Guntur | 22-7-33 Lalapet Guntur 522003 | 2212102 | Guntur | Guntur | Andhra Pradesh |
APMC0000903 | 533142102 | Rajamundry | 8-24-121 Opp I Town Police Station Rajmundry 533101 | 2426295 | East Godavari | Rajamundry | Andhra Pradesh |
APMC0000904 | 530142002 | Vizag | 30-15-41 Leela Plaza Daba Garden Vizag 530020 | 2591173 | Vizag | Vizag | Andhra Pradesh |
APMC0000905 | 506142002 | Warangal | 8-3-121 Station Road Warangal 506002 | 2506758 | Warangal | Warangal | Andhra Pradesh |
APMC0000906 | 302142002 | Jaipur | Plot 10 Mj Road Jaipur 302001 | 5107702 | Rajsthan | Jaipur | Andhra Pradesh |
APMC0000907 | 400240257 | Mumbai | 103 Hotel Adarsh Bagh Mumbai 400002 | 22412410 | Maharashtra | Mumbai | Andhra Pradesh |
APMC0000908 | 311142002 | A.p. Mahesh Co-operative Urban Bank Ltd | Ashok Towers, Shop Number 11,12,13,14&15, Ground Floor, Near Gandhi Marg, Trilok Marg, Gandhi Nagar, Bhilwara, Rajasthan.311001 | 234371003 | Rajasthan | Rajasthan | Rajasthan |
APMC0000909 | 505142002 | Karimnagar | D.no.4-5-488,ground Floor,valmiki Nagar,near Rajiv Gandhi Chowk,karimnagar-505001 | 2242266 | Karimnagar | Karimnagar | Telangana |
If you find any changes in the a.p. mahesh cooperative urban bank limited internet banking ifsc, micr codes, you can comment us. You can follow us on Facebook or Telegram for the a.p. mahesh cooperative urban bank limited recent updates.